Información Básica.
Descripción de Producto
| Piezas de moldeo por inyección de pasador de núcleo personalizadas | |
| Presupuesto | Según sus dibujos (tamaño, material, grosor, contenido de procesamiento y tecnología requerida , etc.) |
| Tolerancia | +/-0,005 - 0,01mm |
| Materiales disponibles | Aluminio, cobre, latón, acero, acero inoxidable, Titanio, hierro, plástico, etc. |
| Tratamiento de la superficie | Blacking,pulido,anodize, cromado chapado,zinc chapado,níquel chapado,tinting etc. |
| Procesando | Torneado CNC, Fresado de piezas , Fresado, torno automático , roscado, Casquillo, tratamiento de superficies , etc. |
| Equipo de pruebas | CMM / microscopio de herramienta / brazo multijunta / altura automática Calibre / calibre de altura manual / calibre de cuadrante / rugosidad Medición |
| Formatos de dibujo | PRO/E, Auto CAD, Solid Works , UG, CAD / CAM / cae, PDF |
| Aplicaciones | Equipos médicos, equipos electrónicos , equipos de comunicación , equipos semiconductores, equipos mecánicos, |
Material
| Acero inoxidable | SS201,SS301,SS303, SS304, SS316, SS416 ETC. |
| Acero | Acero dulce, acero al carbono, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# etc.. |
| Latón | C35600, C36000, C37700, C37000, C37100, C28000, C26000, C24000, C22000 , ETC. |
| Cobre | C11000,C12000,C12000, C36000 ETC.. |
| Aluminio | AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 etc.. |
| Hierro | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 etc. |
| Plástico | ABS, PC, PE, POM, NYLON, PP, Peek , etc. |
Tratamiento de superficies disponible para diferentes materiales
| Acero inoxidable | Cepillado y pulido, pasivación, chorreo de arena, grabado láser |
| Acero | Chapado de zinc, negro óxido, chapado de níquel, chapado de cromo, carburizado, Recubrimiento de polvo |
| Piezas de aluminio | Anodizado transparente , anodizado en color , anodizado Sandblast , película química, cepillado, pulido |
| Titanio | Limpieza de arena, cepillado, pulido, pulido, pasivación |
Nuestros equipos de prueba 


