Información Básica.
No. de Modelo.
Plastic Mould
Mould Cavidad
Cavidad Individual
Corredor
Hot Runner
Diseño de Software
UG
Instalación
Fijo
Estándar
DME
Personalizado
Personalizado
Paquete de Transporte
opp
Especificación
4,33*3,26in
Marca Comercial
oem
Origen
Dongguan, China
Capacidad de Producción
500pcs/día
Descripción de Producto
| 1 | Tipo de negocio: | Servicio de fresado CNC personalizado (3 ejes, 4 ejes, 5 ejes) Servicios de torneado CNC personalizados EDM EDM de cable |
| 2 | Estándar: | JIS, ANSI |
| 3 | Gama de productos: | Piezas de automóvil,accesorios para equipos de generación de energía eólica,accesorios para equipos de generación de energía eólica, fluido ER, aparatos e instrumentos médicos, estandarización de artículos personalizados, partes de moto, piezas de maquinaria, componentes de iluminación, accesorios de hardware, productos de motor eléctrico, etc. |
| Maquinaria agrícola, aparatos eléctricos, muebles | ||
| 4 | Materiales: | SS201.Acero inoxidable: SS303, SS304, SS316, 1 etc. |
| 2.Acero al carbono: AISI 1045, 9SMnPb28 etc. | ||
| 3.Brass: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40) etc. | ||
| 4.Bronce:C51000, C52100, C54400, etc.. | ||
| 5.Hierro:Hierro gris y hierro dúctil | ||
| 6.aluminio:6061, 6063,7075,5052 etc.. | ||
| AZ31.aleación de magnesio: AZ61, AZ91, 7 | ||
| 8.plástico: PEEK, POM, NYLON, ABS...etc | ||
| 9.Titanio: TC4 | ||
| 5 | Mecanizado: | Torneado, fresado, taladrado, rectificado, Limpieza, |
| 6 | Equipos principales | Torno CNC, fresado CNC, máquina de estampación, |
| Torno automático, molinillo, roscado | ||
| Taladradora...etc | ||
| 7 | Equipos de medición y pruebas | CMM, proyector de perfil, comprobador de dureza Rockwell, comprobador de dureza Vickers, comprobador de rugosidad, Micrómetros, altura, calibres... etc. |
| 8 | Precisión: | Precisión de mecanizado:+/-0,005mm |
| Precisión de la molienda:+/-0,005mm | ||
| Rugosidad de la superficie:Ra0,8 | ||
| Paralelismo:+/-0,005mm | ||
| Verticalidad:+/-0,005mm | ||
| Concentricidad:0,003mm | ||
| 9 | Tratamiento de la superficie: | Pulido, desbarbado, chapado en cromo, chapado en ni, chapado en zinc, Platinng de plata |
| Anodizando varios colores, nitruración carburizante, tratamiento térmico, etc... | ||
| 10 | MOQ | 1 ~10000pcs. |
| 11 | Formato DRW: | DWG, PDF, IGS, STEP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T, etc... |
| 12 | Sistema de CC: | 100% Inspección antes del envío |
| 13 | Certificado | ISO9001: 2015, Auditoría de fábrica de SGS |
| 14 | Plazo de pago: | 30% T/T + 70% T/T, Western Union, PayPal, L/C. |
| 15 | Condiciones comerciales: | FOB, CIF, L/C. |
| 16 | Plazo de entrega: | 7~45 días después de confirmar |
| 17 | Plazo de entrega de la muestra: | 3-7 días laborables |
| 18 | Paquete de transporte: | Caja de espuma/madera, papel antioxidante, caja pequeña y cartón, pallets... etc. |
| 19 | Origen: | China |
| 20 | Nuestras ventajas: | Calidad fiable |
| Precio competitivo | ||
| Alta precisión, alta calidad, alta exactitud | ||
| Mejora continua | ||
| Productos sin defectos | ||
| Entrega puntual | ||
| Satisfacción del cliente | ||
| Excelente servicio de posventa |























