Información Básica.
No. de Modelo.
Corner Raduis Cutting End Mills
Método Movimiento
Control de Contorno
Método de Control
Control de Lazo Cerrado
Control Numérico
CNC / MNC
Clasificación Rendimiento
Máquina-Herramienta CNC de Gama Alta
Condición
Nueva
resistencia a la flexión
>3800 n/mm2
corte de flauta
4f
ángulo de hélice
35 grados
revestimiento
altin
muestras
disponible
tamaño de grano
0,7um
hrc
55
oem
aceptar
Paquete de Transporte
1pc en un tubo de plástico, grupo de 10pcs
Marca Comercial
un tabú
Origen
Changzhou Jiangsu China
Código del HS
8207709000
Capacidad de Producción
50000pcs/mes
Descripción de Producto
CNC de carburo de tungsteno Radio de vértice final Mill
1. Súper fino HRC55 carbide rod:
2. Realizado por el mundo últimas herramientas CNC 5 EJES trituradora, la promesa de la calidad y precisión de la segadora.
3. Negro Super Recubrimiento Nano coeffiction reducir la fricción y mejorar las herramientas de la vida mucho.
4. Cada extremo molino es inspeccionado por Zoller medir e inspeccionó la máquina.
5. Aceptamos la especificación según sus necesidades.
6. Pieza de trabajo: Adecuado para el procesamiento de acero, acero inoxidable, aleaciones de níquel, titanio, aleaciones de hierro fundido,
Plástico y otros materiales de dureza" por debajo de la HRC45
7.Hiboo Envío y entrega
Para muestras , enviamos tus herramientas en 7 días de trabajo .
Para pedidos formales,nos entrega herramientas para que en 7-30 días laborables , depond en la cantidad de pedido .
8.¿Por qué elegir Herramientas Hiboo
Varios años de experiencia profesional y la exportación de producting
Advanced RD departamento satisfacer sus exigencias especiales
Alta precisión, máquinas CNC,alto estándar y estricta inspección
Demanda personalizada son bienvenidos ,OEM y ODM Service
Todas las condiciones de pago admitidos
hora de entrega rápida y conveniente de transporte
Más de 2000 productos disponibles
Sus sugerencias o quejas,podremos manejarlos brevedad
1. Súper fino HRC55 carbide rod:
HRC55 |
YG10X |
El tamaño de grano:0.6um Co : 10 % Fuerza de flexión:4000N/mm2 |
2. Realizado por el mundo últimas herramientas CNC 5 EJES trituradora, la promesa de la calidad y precisión de la segadora.
3. Negro Super Recubrimiento Nano coeffiction reducir la fricción y mejorar las herramientas de la vida mucho.
AlTiN | TiAIN | TiSiN | Nano | |
La dureza(HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA). |
El grosor(mu) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
Temperatura de oxidación(°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
La fricción Coeffient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
El color | Black | Violeta | El cobre | Black |
4. Cada extremo molino es inspeccionado por Zoller medir e inspeccionó la máquina.
5. Aceptamos la especificación según sus necesidades.
6. Pieza de trabajo: Adecuado para el procesamiento de acero, acero inoxidable, aleaciones de níquel, titanio, aleaciones de hierro fundido,
Plástico y otros materiales de dureza" por debajo de la HRC45
El número de pedido | El corte | Flauta | El vástago | Corner | A.0.L | |
D | L | D | Esquina R | L | ||
1×3×4D×R0.2×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0.2 | 50 | |
1×3×4D×R0.3×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0.3 | 50 | |
1.5×3×4D×R0.2×50L×4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.2 | 50 | |
1.5×3×4D×R0.3×50L×4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.3 | 50 | |
2×6×4D×R0.2×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0.2 | 50 | |
2×6×4D×R0.3×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 | |
2.5×8×4D×R0.2×50L×4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.2 | 50 | |
2.5×8×4D×R0.5×50L×4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.5 | 50 | |
3×8×3D×R0.3×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 | |
3×8×3D×R0.5×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 50 | |
3×8×4D×R0.3×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 | |
3×8×4D×R0.5×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 50 | |
4×10×4D×R0.5×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 50 | |
4×10×4D×R1.0×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 | |
4×10×6D×R0.5×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 50 | |
4×10×6D×R1.0×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 | |
5×13×6D×R0.5×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 50 | |
5×13×6D×R1.0×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 | |
6×15×6D×R0.5×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 50 | |
6×15×6D×R1.0×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 | |
8×20×8D×R0.5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 60 | |
8×20×8D×R1.0×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 | |
8×20×8D×R1.5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 | |
10×25×10D×R0.5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 75 | |
10×25×10D×R1.0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 | |
10×25×10D×R1.5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 | |
10×25×10D×R2.0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 | |
12×30×12D×R0.5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 75 | |
12×30×12D×R1.0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 75 | |
12×30×12D×R1.5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 75 | |
12×30×12D×R2.0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 75 | |
3×8×3D×R0.3×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 75 | |
3×8×3D×R0.5×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 75 | |
3×8×4D×R0.5×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 75 | |
3×8×4D×R1.0×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R1.0 | 75 | |
4×10×4D×R0.5×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 75 | |
4×10×4D×R1.0×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 75 | |
4×10×6D×R0.5×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 75 | |
4×10×6D×R1.0×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 75 | |
5×13×6D×R0.5×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 75 | |
5×13×6D×R1.0×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 75 | |
6×15×6D×R0.5×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 75 | |
6×15×6D×R1.0×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 75 | |
8×20×8D×R0.5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 100 | |
8×20×8D×R1.0×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 100 | |
8×20×8D×R1.5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 100 | |
10×25×10D×R0.5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 100 | |
10×25×10D×R1.0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 | |
10×25×10D×R1.5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 | |
10×25×10D×R2.0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 | |
12×30×12D×R0.5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 100 | |
12×30×12D×R1.0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 | |
12×30×12D×R1.5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 | |
12×30×12D×R2.0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |
7.Hiboo Envío y entrega
Para muestras , enviamos tus herramientas en 7 días de trabajo .
Para pedidos formales,nos entrega herramientas para que en 7-30 días laborables , depond en la cantidad de pedido .
8.¿Por qué elegir Herramientas Hiboo
Varios años de experiencia profesional y la exportación de producting
Advanced RD departamento satisfacer sus exigencias especiales
Alta precisión, máquinas CNC,alto estándar y estricta inspección
Demanda personalizada son bienvenidos ,OEM y ODM Service
Todas las condiciones de pago admitidos
hora de entrega rápida y conveniente de transporte
Más de 2000 productos disponibles
Sus sugerencias o quejas,podremos manejarlos brevedad