Información Básica.
Método Movimiento
Control de Contorno
Método de Control
Control de Lazo Cerrado
Control Numérico
CNC / MNC
Precisión Procesamiento
0,02 sim 0,03 (mm)
Clasificación Rendimiento
Máquina-Herramienta CNC Económicas
Certificación
CE
Condición
Nueva
Paquete de Transporte
embalaje de madera
Especificación
2050*2350*2300mm
Marca Comercial
chansin
Origen
China
Código del HS
8457101000
Capacidad de Producción
1000sets/año
Descripción de Producto
La fabricación pequeña fresadora CNC 5 ejes para la venta


Las muestras de mecanizado:
Plazo de pago:
Pago:El 40% de depósito, el saldo será pagado antes del envío.
Entrega:
20 a 30 días después de recibido el pago del depósito.
Comentarios:
1.GARANTÍA:un año gratis de por vida garantía y mantenimiento.
2.puerto de carga: Shenzhen y Guangzhou
3.Los ingenieros están disponibles para servir en el extranjero, usted es responsable de los billetes de avión y alojamientos de los gastos. El precio no esta incluido los gastos.





Características: | |||
* hierro fundido cuerpo de alta resistencia * Taiwán Syntec,Japón MITSUBISHI,Fanuc, Alemania Siemens sistema nc * Taiwán el husillo BT30 Mando directo * Hiwin/PMI de husillo de bola * Rodamientos NSK * Lineal HIwin guías. * El corte del sistema de refrigeración * Guardia adjunto completo * sistema de lubricación automática * Mecánica trichromatic anormal de la luz de alarma * BT30 Tipo de brazo de clip de la herramienta de servo magazine ( 21 de la capacidad de las herramientas de cambio de herramientas 0.8 s ). | |||
Especificaciones: | |||
La tabla | El tamaño | Mm | 700*420 |
Los viajes de 3 ejes.(X/Y/Z) | Mm | 600/400/300 | |
Tabla de carga máx. | Kg. | 350 | |
Ranura en T | Número*width*space | Mm | 3*18T*100 |
La mangueta (transmisión directa) | Cono de husillo | BT30 | |
Centro de la mangueta de la columna | Mm | 450 | |
El husillo de la nariz a la mesa | Mm | 120-420 | |
velocidad de huso máx. | Rpm | 20000 | |
Potencia del motor del husillo | Kw | 5.5 | |
Accyracy | La precisión de posicionamiento | Mm | ± 0.005/300 |
Repetibilidad. | Mm | ± 0.003/300 | |
El motor del eje | La potencia de X/Y/Z | Kw | 1.5/1.5/3.0 |
Velocidad de alimentación | Avance rápido de X/Y/Z | Mm/min. | 48000 |
Cortar la alimentación de los Z/X/Y. | Mm/min. | 20000 | |
Parámetros | El peso | Kg. | 4000 |
La cota(L*W*H) | Mm | 2300*1700*2500 | |
El poder | V | 380 | |
Teniendo | Japón NSK o Alemán FAG opcional | ||
guía lineal y husillo de bola | Taiwán Hiwin | ||
El acoplamiento | BK3 alemana SW*J | ||
Accesorios eléctricos principal | Alemán Schneider, Merlin Gerin | ||
Interruptores y relés | Alemán Schneider, Merlin Gerin | ||
Lámpara LED de trabajo | Taiwán | ||
Control electrónico de la rueda de la mano a mano | Taiwán | ||
Cargador de herramienta. | Clip de Taiwán el brazo del servo de tipo revista herramienta con la capacidad de las herramientas de 21 | ||
Sistema de control | Syntec de Taiwán, Japón Mitsubishi, el Japón Fanu , Alemania Siemens opcional | ||
El motor | Japan YASKAWA /Mitsubishi /Fanuc/Siemens servomotor | ||
Accesorio | 1.La caja de herramientas (1) 2.El Portaherramientas(2 pcs) 3.El tornillo de banco y bloquear el asiento de la cuchilla (1) 4.pistola de alta presión(1 pcs) 5.El transportador de chip 6.La estación de refrigeración de aceite 7.pinzas de sujeción (4 pcs) 8.Rueda(1 pcs) 9.La máquina manual de uso 10.manual de funcionamiento y programación 11.servomotor manual y del controlador. |
4ª/5º eje mesa giratoria opcional | |||
![]() | ![]() | ||
Taiwán TJR Eje de la 4ª Mesa giratoria con cola Stock (AR-125R) | Taiwán TJR Eje de la 5ª Mesa giratoria (FAR-125) |
Las muestras de mecanizado:

Plazo de pago:
Pago:El 40% de depósito, el saldo será pagado antes del envío.
Entrega:
20 a 30 días después de recibido el pago del depósito.
Comentarios:
1.GARANTÍA:un año gratis de por vida garantía y mantenimiento.
2.puerto de carga: Shenzhen y Guangzhou
3.Los ingenieros están disponibles para servir en el extranjero, usted es responsable de los billetes de avión y alojamientos de los gastos. El precio no esta incluido los gastos.



