Información Básica.
No. de Modelo.
ZTX715
Objeto
avión
Estructura
Tipo de Cama
Fresado Tipo cortador
Vertical Fresa
Estructura de fresa
Tipo indexables
Modo de Control
Artificial
Grado automático
Semiautomático
Precisión
Precisión
Certificación
CE, ISO 9001
Condición
Nueva
tamaño de la mesa de trabajo
2100X500
desplazamiento del eje x.
1500mm
desplazamiento del eje y.
650mm
ranura en t.
4/20/100
cono de cavidad de husillo
iso50
peso neto de la máquina
7300kg
Paquete de Transporte
cajas de madera
Especificación
11 kw
Marca Comercial
dalian zt maquinaria
Origen
China
Código del HS
84595900
Capacidad de Producción
200 sets/año
Descripción de Producto
La característica principal
Accesorios Estándar:
El embalaje & Entrega:
- Las velocidades de husillo variable en 2 pasos
- Husillos de bolas en X,Y y Z ejes
- servomotor en X, Y y Z
Especificaciones | Unidad | ZTX715 |
Orificio de la mangueta de la conicidad | Mm | 7:24 ISO50 |
Rango de velocidad de huso | R/min. | 6-300 variable,30-1500 |
La distancia entre el eje del husillo y la columna carril | Mm | 610 |
La distancia entre el árbol de la nariz y la superficie de la tabla(V). | Mm | 0-650 |
La distancia entre el eje del husillo y la superficie de mesa(H) | Mm | 8-660 |
Tamaño de mesa | Mm | 2100*500 |
Las ranuras T | Mm | 4/20/100 |
Recorrido de la mesa-X | Mm | 1500 |
Recorrido de la mesa-Y. | Mm | 650 |
De alimentación de la tabla X/Y. | Mm/min. | 2.5-3000 |
Alimentación de la tabla-Z | Mm/min. | 2.5-2500 |
Avance rápido de la tabla X/Y/Z | Mm/min. | 6000/6000/3000 |
La potencia del motor principal | Kw | 11 |
Par de X/Y/eje Z del servomotor AC | Nm | 18/23/18 |
Potencia del motor de bomba de refrigeración | W | 90 |
Accesorios Estándar:
NO. | El tema | Especificaciones | Q'ty. |
1 | fresadora | X715 | 1 |
2 | Barra | 1 | |
3 | Es050 la molienda de chuck | 4,6,8,12,16, 18,12,26 | 1set |
4 | Es050 shell cono final titular de la molino | ISO50-Φ40 | 1 |
5 | 7: 24 cubierta intermedia | 7: 24050/MS4 | 1 |
6 | Pistola de aceite | 1 | |
7 | El tornillo de la fundación | M16 x 450 | 6 |
8 | Llave Allen | 5,8,10 | 1 |
9 | Llave de doble extremo | 27×30 | 1 |
10 | Llave de doble extremo | 36×41 | 1 |
El embalaje & Entrega: