- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
SE-800T IV
Tipo
Moldeo por Soplado de Inyección
Estructura
Horizontal
Tipo de plástico
Termoplástico
Plastificadores Camino
Tipo de tornillo
Sujeción Camino
Hidráulica y Mecánica
Automatización
Automático
Computerizado
No Computarizado
Certificación
CE, ISO9001: 2008
nombre del producto
máquina de moldeo por inyección de plástico
producto
máquina de moldeo por inyección horizontal
velocidad de inyección
712/789/954/1136cm³/seg
peso
39000kg
potencia del motor
68kw
ventaja
duradero
moq
1 unidades
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
11.2*2.35*3.5m
Marca Comercial
enji
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
847710109
Capacidad de Producción
150 piezas un año
Descripción de Producto
Máquina de moldeo por inyección de alta precisión para la fabricación de juguetes plásticos Cesta de frutas
Se-800T IV Información sobre la máquina de moldeo por inyección de plástico | |||||||||
Elemento | Unidad | R | B | C | D | ||||
Diámetro del tornillo | mm | 95 | 100 | 110 | 120 | ||||
Volumen teórico de disparo | cm³ | 3544 | 3927 | 4752 | 5655 | ||||
Peso de disparo (PS) | g | 3225 | 3574 | 4324 | 5146 | ||||
Peso de disparo (PS) | oz | 113,8 | 126,1 | 152,5 | 181,5 | ||||
Relación longitud/diámetro | D/L | 23,2 | 22 | 20 | 18,3 | ||||
Presión de inyección | Bar | 1846 | 1666 | 1377 | 1157 | ||||
Velocidad de inyección | cm³/seg | 712 | 789 | 954 | 1136 | ||||
Velocidad máx. Del husillo | rpm | 120 | |||||||
Fuerza de sujeción | KN | 8000 | |||||||
Luz de día máx | mm | 1525*1475 | |||||||
Abrir trazo | mm | 1030 | |||||||
Espacio entre las columnas | mm | 1050*1000 | |||||||
Dimensión mín. Del molde | mm | 400 | |||||||
Intervalo de espesor del molde | mm | 1050 | |||||||
Fuerza del expulsor | KN | 190 | |||||||
Carrera del expulsor | mm | 270 | |||||||
No de pasadores eyectores | unidad | 17 | |||||||
Potencia máx. Del motor | KW | 55+55 | |||||||
Presión del sistema | MPa | 175 | |||||||
Potencia de entrada del calefactor | KW | 68 | |||||||
Capacidad de llenado de aceite | L | 1000 | |||||||
Tamaño de la máquina | M | 11,2*2,35*3,5 | |||||||
Peso neto | KG | 39000 |
Ventajas de las máquinas de la serie se/IV
Arquitectura distribuida (n-Tier);
Conexión de red eficiente TCP/LP,control remoto de Internet;
Navegación sincrónica del estado del clúster y control central de parámetros;curva de calentamiento en tiempo real para controlar los cambios de temperatura de la camisa del husillo.
Estadísticas de parámetros de temperatura y moldeo para ayudar en la gestión de la calidad.ampliación del espacio de almacenamiento de troqueles para la replicación mutua.
Escalabilidad. Proporcionar interfaz con ERP.
Gestión de derechos de contraseña de operador, registro de registros de modificación.facilidad de funcionamiento y soporte para múltiples idiomas.