- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Área de aplicación
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
PRU-P
capacidad
500 sets/mes
planicidad de la superficie
<0,05mm/m2
frecuencia vertical
4,0-10hz
tamaño
personalizado
material
granito y sus opcional
tipo de aislamiento de vibración
almohadillas de goma compuestas
Paquete de Transporte
embalaje de madera
Especificación
personalizado
Marca Comercial
termotest/oem
Origen
China
Descripción de Producto
Aplicación:
Características:
·Plataforma óptica de estructura de nido de abeja o plataforma óptica de alta permeabilidad magnética o plataforma de mármol, proporcionando una fuerza y estabilidad superiores;
·El soporte de aislamiento de vibraciones de alta amortiguación garantiza un rendimiento estable y fiable, lo que minimiza las necesidades de mantenimiento;
·La estructura amortiguadora de banda ancha suprime eficazmente la resonancia de la superficie, garantizando un funcionamiento suave;
·Plataformas opcionales disponibles: Plataforma de mármol, plataforma de placa de pruebas, adaptada a sus necesidades específicas;
·Nivelación manual para ajustes precisos;
·Ruedas opcionales para una fácil maniobrabilidad.
La mesa de la serie PRU-P está diseñada para cumplir con experimentos con bajo requisito de equipo de aislamiento de vibraciones.
Características:
·Plataforma óptica de estructura de nido de abeja o plataforma óptica de alta permeabilidad magnética o plataforma de mármol, proporcionando una fuerza y estabilidad superiores;
·El soporte de aislamiento de vibraciones de alta amortiguación garantiza un rendimiento estable y fiable, lo que minimiza las necesidades de mantenimiento;
·La estructura amortiguadora de banda ancha suprime eficazmente la resonancia de la superficie, garantizando un funcionamiento suave;
·Plataformas opcionales disponibles: Plataforma de mármol, plataforma de placa de pruebas, adaptada a sus necesidades específicas;
·Nivelación manual para ajustes precisos;
·Ruedas opcionales para una fácil maniobrabilidad.
Modelo | Tamaño (An.*Pr.*al.)mm | Pulg |
AVITAB-PRU-P-060608H | 600×600×800 | 24×24×32 |
AVITAB-PRU-P-090608H | 900×600×800 | 36×24×32 |
AVITAB-PRU-P-080808H | 800×800×800 | 32×32×32 |
AVITAB-PRU-P-100808H | 1000×800×800 | 40×32×32 |
AVITAB-PRU-P-090908H | 900×900×800 | 36×36×32 |
AVITAB-PRU-P-120908H | 1200×900×800 | 48×36×32 |
AVITAB-PRU-P-101008H | 1000×1000×800 | 40×40×32 |
AVITAB-PRU-P-151008H | 1500×1000×800 | 60×40×32 |
AVITAB-PRU-P-181008H | 1800×1000×800 | 72×40×32 |
AVITAB-PRU-P-201008H | 2000×1000×800 | 80×40×32 |
AVITAB-PRU-P-121208H | 1200×1200×800 | 48×48×32 |
AVITAB-PRU-P-151208H | 1500×1200×800 | 60×48×32 |
AVITAB-PRU-P-181208H | 1800×1200×800 | 72×48×32 |
AVITAB-PRU-P-201208H | 2000×1200×800 | 80×48×32 |
AVITAB-PRU-P-241208H | 2400×1200×800 | 96×48×32 |
AVITAB-PRU-P-151508H | 1500×1500×800 | 60×60×32 |
AVITAB-PRU-P-181508H | 1800×1500×800 | 72×60×32 |
AVITAB-PRU-P-201508H | 2000×1500×800 | 80×60×32 |
AVITAB-PRU-P-241508H | 2400×1500×800 | 96×60×32 |
AVITAB-PRU-P-301508H | 3000×1500×800 | 120×60×32 |
Parámetro del aislador de muelle neumático
Parámetro | |
Frecuencia natural | Vertical: 4.0-10 Hz Horizontal: 3,0-8,0 Hz |
Aislamiento Método | Amortiguación de ruber |
Nivelación Método | Manual |
Superficie planicidad | ≤0,05mm/m2 |
Rugosidad | ≤0.8μm, acabado mate |
Altura ajuste | ±10mm |
Aplicación para la estación de sonda