- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
La cadena de arrastre es adecuada para las máquinas herramientas nc, centros de mecanizado, maquinaria automatizada y líneas de producción y otros tipos de máquinas herramientas, robots, maquinaria de transporte, instrumentos de medición, dispositivo de manipulación y otros controles de accionamiento de líquidos como cable, cable, dispositivo de protección de manguera de gas, puede tomar herramientas de máquina, maquinaria y equipo las piezas móviles funcionan armoniosamente, puede jugar una protección de seguridad y la capacidad de guiar, puede prolongar el cable protegido, cable, líquido, manguera de gas vida útil y reducir el consumo, puede mejorar en gran medida las herramientas de la máquina, la maquinaria y el equipo de cable, cable, líquido, manguera de gas para confirmar la situación desordenada existente en la distribución, hacerlo ordenado y las reglas se organizan juntas, puede mejorar el efecto artístico general de las máquinas herramientas.
Estructura
Cadena de arrastre se parece a la cadena de arrastre del tanque, consiste en un montón de eslabón. Link está compuesto por las cuatro secciones arriba y abajo, cada sección puede abrirse, instalación conveniente, abrir la placa de recubrimiento después de colocar el cable, los tubos, la tráquea, etc.
Material y rendimiento
Material: Nylon reforzado, buena tenacidad y resistencia al desgaste, resistencia a ácidos y álcalis.
Vida útil: En condiciones normales de uso, hasta 5 millones de movimientos alternativos.
Arrastre selección de cadena
Alto: Seleccione la altura máxima del cable, el tubo, la tráquea y el conducto para referencia, la altura de la cadena de arrastre al menos el 10% del espacio restante.
Ancho: Elija el cable incorporado, el tubo, la tráquea, la suma de su diámetro exterior para referencia, la anchura de la cadena de arrastre al menos el 10% del espacio restante.
Tipo | Diámetro interior (altura×anchura) (mm) | Diámetro exterior (altura×anchura) (mm) | Radio de curvatura (mm) | Paso (mm) |
TL7,1 | 7 X 7 | 10X12.5 | 15,28 | 16,7 |
TL10,1 | 10X6 | 13.5X13.5 | 18.28.38 | 20 |
TL10,2 | 10X10 | 15X17.5 | ||
TL10,3 | 10X15 | 16 X 23 | ||
TL10,4 | 10X20 | 15.5X28 | ||
TL10,5 | 10X30 | 15X38 | ||
TL15,1 | 15 X 15 | 20 X 25 | 28.38.48 | 20 |
TL15,2 | 15 X 20 | 20X29 | ||
TL15,3 | 15 X 30 | 20 X 40 | ||
TL15,4 | 15 X 40 | 20 X 50 | ||
TL15,5 | 15 X 50 | 20 X 60 | ||
TL18,1 | 18 X 18 | 24 X 30 | 28.38.48.75 | 33,5 |
TL18,2 | 18 X 25 | 24 X 36 | ||
TL18,3 | 18X37 | 24X49 | ||
TL18,4 | 18 X 50 | 24 X 61 | ||
TL25,1 | 25 X 25 | 35X38 | 40.55.75.100.125.150.175. 190.200.250 | 46 |
TL25,2 | 25X38 | 35X51 | ||
TL25,3 | 25 X 50 | 35X65 | ||
TL25,4 | 25X57 | 35X71 | ||
TL25,5 | 25X77 | 35X91 |
Tipo | Diámetro interior (altura×anchura) (mm) | Diámetro exterior (altura×anchura) (mm) | Radio de curvatura (mm) | Paso (mm) |
TL20,1 | 20X38 | 35X55 | 55.75.100 | 45,5 |
TL20,2 | 20 X 50 | 35X65 | ||
TL20,3 | 20 X 60 | 35X75 | ||
TL20,4 | 20X75 | 35X90 | ||
TL20,5 | 20X100 | 35X116 | ||
TL20,6 | 20X125 | 35X141 | ||
TL25,1 | 25X38 | 40X55 | 55.75.100.125.150 | 45,5 |
TL25,2 | 25 X 50 | 40 X 65 | ||
TL25,3 | 25 X 60 | 40X75 | ||
TL25,4 | 25 X 75 | 40X90 | ||
TL25,5 | 25 X 100 | 40X115 | ||
TL25,6 | 25 X 125 | 40X142 | ||
TL30,1 | 30 X 38 | 45X58 | 55.75.100.125.150 | 45,5 |
TL30,2 | 30 X 50 | 45 X 70 | ||
TL30,3 | 30 X 60 | 45X80 | ||
TL30,4 | 30X75 | 45X95 | ||
TL30,5 | 30 X 100 | 45X120 | ||
TL30,6 | 30 X 125 | 45X145 | ||
TL35,1 | 35X38 | 55X63 | 75.100.125.150.200 | 66,5 |
TL35,2 | 35X50 | 55X75 | ||
TL35,3 | 35X60 | 55X85 | ||
TL35,4 | 35X75 | 55X100 | ||
TL35,5 | 35X90 | 55X115 | ||
TL35,6 | 35X100 | 55X125 | ||
TL35,7 | 35X117 | 55X142 | ||
TL35,8 | 35X125 | 55X150 | ||
TL35,9 | 35X130 | 55X155 | ||
TL35,10 | 35X150 | 55X175 | ||
TL35,11 | 35X154 | 55X179 | ||
TL35,12 | 35X175 | 55X200 | ||
TL35,13 | 35X200 | 55X225 | ||
TL35,14 | 35X250 | 55X275 | ||
TL35,15 | 35X300 | 55X325 | ||
TL45,1 | 45 X 50 | 65X77 | 75.100.125.150.200.250 | 77 |
TL45,2 | 45 X 60 | 65X87 | ||
TL45,3 | 45X75 | 65X102 | ||
TL45,4 | 45 X 90 | 65X117 | ||
TL45,5 | 45X100 | 65X127 | ||
TL45,6 | 45X117 | 65X144 | ||
TL45,7 | 45X125 | 65X152 | ||
TL45,8 | 45X130 | 65X157 | ||
TL45,9 | 45X150 | 65X177 | ||
TL45,10 | 45X154 | 65X181 | ||
TL45,11 | 45X175 | 65X202 | ||
TL45,12 | 45X200 | 65X227 | ||
TL45,13 | 45X250 | 65X277 | ||
TL45,14 | 45X300 | 65X327 | ||
TL55,1 | 55 X 50 | 75X80 | 75.100.125.150.200.250.300 | 77 |
TL55,2 | 55 X 60 | 75X90 | ||
TL55,3 | 55X75 | 75X105 | ||
TL55,4 | 55X90 | 75X120 | ||
TL55,5 | 55X100 | 75X130 | ||
TL55,6 | 55X117 | 75X147 | ||
TL55,7 | 55X125 | 75X155 | ||
TL55,8 | 55X130 | 75 X 160 | ||
TL55,9 | 55X150 | 75X180 | ||
TL55,10 | 55X154 | 75X184 | ||
TL55,11 | 55X175 | 75X205 | ||
TL55,12 | 55X200 | 75X230 | ||
TL55,13 | 55X250 | 75X280 | ||
TL55,14 | 55X300 | 75X330 | ||
TL65,1 | 65X50 | 85X82 | 125.150.200.250.300 | 77 |
TL65,2 | 65 X 60 | 82X92 | ||
TL65,3 | 65X75 | 85X107 | ||
TL65,4 | 65X90 | 85X122 | ||
TL65,5 | 65X100 | 85X132 | ||
TL65,6 | 65X117 | 85X149 | ||
TL65,7 | 65X125 | 85X157 | ||
TL65,8 | 65X130 | 85X162 | ||
TL65,9 | 65X150 | 85X182 | ||
TL65,10 | 65X154 | 85X186 | ||
TL65,11 | 65X175 | 85X207 | ||
TL65,12 | 65X200 | 85X232 | ||
TL65,13 | 65X250 | 85X285 | ||
TL65,14 | 65X300 | 85X335 | ||
TL80,1 | 80X75 | 106X120 | 150.200.250.300 | 100 |
TL80,2 | 80 X 100 | 106X145 | ||
TL80,3 | 80X125 | 106X170 | ||
TL80,4 | 80X150 | 106X195 | ||
TL80,5 | 80 X 200 | 106X245 | ||
TL80,6 | 80X250 | 106X295 | ||
TL80,7 | 80 X 300 | 106X345 | ||
TL80,8 | 80X350 | 106X395 | ||
Más que arrastrar cadena puente y totalmente cerrado, también puede hacer doble fila |
MOQ: 10 metros
Pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram; 30% de depósitos; 70% de saldo antes de la entrega o contra copia de BL
Plazo de entrega: 3-7 días para muestras; dentro de los 10 días para productos por lotes.
Embalaje: Cajas de cartón o de madera
Transporte: Por aire o por mar para los lotes de mercancías, para FCL O LCL; aeropuerto/ puerto