Información Básica.
No. de Modelo.
AutoVision1082
desplazamiento del eje z.
200mm
eje xy
≤2,0+l/200(um)
eje z.
≤5+l/200 (um)
repetibilidad
2um
Paquete de Transporte
contrachapado
Especificación
ce
Marca Comercial
sinowon
Origen
Dongguan
Código del HS
90318020
Capacidad de Producción
200
Descripción de Producto
Máquina de medición automática de visión de recorrido grande de alta precisión
Serie Autovision
Serie Autovision
Introducción al producto:
Autovision es un instrumento de medición de visión automática de puente móvil de alta precisión diseñado para mediciones de alta precisión y a gran escala. Utilizando la estructura de puente móvil, midiendo la pieza estacionaria, garantizando la precisión y estabilidad de la medida, es adecuado para la industria electrónica, aparatos e instrumentos médicos, medición de LCD y aeroespacial y otras industrias.
Características del producto:
- Estructura de tipo puente móvil, la pieza de medición está fija;l
- Control de bucle de cierre completamente automático CNC de cuatro ejes, medición automática;l
- Base y pilar de mármol indio, buena estabilidad; l
- Escala lineal importada de RSF, la resolución es 0,1um, tornillo de bola de molienda y servomotor de CA, etc. para asegurar la precisión y estabilidad del sistema de movimiento;
- Cámara HD en color importada para satisfacer las necesidades de observación clara y medición precisa;
- 8,3x lente de zoom coaxial motorizada de alta resolución, duplicación precisa y corrección de píxeles una vez solo necesaria;
- Con la superficie programable 5 anillos 8 división LED de iluminación fría y LED de contorno paralelo de iluminación y el ajuste inteligente de la luz incorporado, puede controlar automáticamente el brillo en la división 8;
- Potente función y fácil manejo iMeasuring Software para mejorar la calidad control;l
- Sonda MCP opcional y módulo de sensor láser. Las máquinas pueden personalizarse de acuerdo con las necesidades de los clientes.
Especificaciones:
Mercancía | Máquina de Visión automática de viaje grande de alta precisión serie AutoVision | ||||
Modelo | AutoVision1082 | AutoVision12102 | AutoVision15122 | AutoVision18122 | |
Recorrido del eje X/y (mm) | 1000*800 | 1200*1000 | 1500*1200 | 1800*1200 | |
Recorrido del eje Z (mm) | 200 | ||||
Eje X/y/Z escala lineal (um) | Escala lineal Europea resolución: 0,1um | ||||
Modo de guiado | Guía lineal de precisión P-Class, guía deslizante doble de doble pista | ||||
Modo de funcionamiento | Controlador de joystick, funcionamiento del ratón, programa de detección automática | ||||
Precisión* (um) | Eje XY:≤3,5+L/200 | ||||
Eje Z:≤5,0+L/200 | |||||
Repetibilidad (um) | 2um | ||||
Iluminación Sistema | Contorno | Iluminación LED de contorno paralelo | |||
0~255 Iluminación de superficie LED de 8 divisiones y 5 anillos sin vapor ajustable | |||||
Superficie | |||||
Sistema de vídeo** | Cámara digital en color de alta definición de 1/1,8" | ||||
8,3x lente de zoom motorizada; Ampliación óptica: 0,6x~5,0x; Ampliación de vídeo : 20x~170X ( monitor de 21") | |||||
Software de medición | IMeasuring | ||||
Sistema operativo | Admite sistemas operativos de WIN10/11-32/64 bits | ||||
Idioma | Se pueden añadir inglés, chino simplificado, chino tradicional, otros idiomas | ||||
Entorno de trabajo | Temperatura 20ºC±2ºC, cambio de temperatura<1ºC/HR; humedad 30%~80%HR; vibración<0.02g's, ≤15Hz | ||||
Fuente de alimentación | ac220v/50Hz; 110V/60Hz | ||||
Dimensiones (An x Pr x al) (mm) | 1938*1350*1692 | 2179*1646*1874 | 2462*1770*1736 | 2762*1770*1736 | |
Tamaño de embalaje (An. X Pr. X al.) (mm) | 2500*1900*2200 | 2420*2060*2000 | 2700*2060*2000 | 3000*2060*2000 | |
Peso neto (kg) | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 |
L es la longitud medida(mm), la precisión mecánica del eje Z y la precisión de enfoque está muy relacionada con la superficie de la pieza.
La ampliación es un valor aproximado, está relacionada con la dimensión del monitor y la resolución.
Campo de visión (mm) = (diagonal*horizontal*vertical)
Descripción del modelo de configuración del producto (ejemplo con AutoVision 1082):
Categoría de producto | 2,5D | 3D | 2,5D | 3D |
Mercancía | 2,5D Visión automática Máquina de medición | 3D máquina de medición automática de contacto y visión | 2,5D máquina de medición automática de visión y láser | 3D Multisensorial automático Máquina de medición |
Modelo | AutoVision1082A | AutoVision1082B | AutoVision1082C | AutoVision1082D |
Tipo | R | B | C | D |
Significado | Sensor óptico de lente de zoom | Sensor de lente de zoom y sensor de sonda de contacto | Sensor de lente de zoom y sensor láser | Sensor de lente de zoom, sensor de sonda de contacto y sensor láser |
Sonda de contacto | Sin | MCP-Kit1 | Sin | MCP-Kit1 |
Módulo Lazer | Sin | Sin | Omron Lazer | Omron Lazer |
Versión de software | iMeasuring4,1 | iMeasuring4,2 | iMeasuring5,0 | iMeasuring5,1 |
Modelos y especificaciones de la máquina de medición automática de visión Moving Bridge:
Modelo | Código # | Modelo | Código # | Modelo | Código # | Modelo | Código # |
AutoVision432A | 523-180H | AutoVision542A | 523-180J | AutoVision652A | 523-180K | AutoVision862A | 523-180L |
AutoVision432B | 523-280H | AutoVision542B | 523-280J | AutoVision652B | 523-280K | AutoVision862B | 523-280L |
AutoVision432C | 523-380H | AutoVision542C | 523-380J | AutoVision652C | 523-380K | AutoVision862C | 523-380L |
AutoVision432D | 523-480H | AutoVision542D | 523-480J | AutoVision652D | 523-480K | AutoVision862D | 523-480L |
Modelo | Código # | Modelo | Código # | Modelo | Código # | Modelo | Código # |
AutoVision1082A | 523-180M | AutoVision12102A | 523-180N | AutoVision15122A | 523-180P | AutoVision18122A | 523-180Q |
AutoVision1082B | 523-280M | AutoVision12102B | 523-280N | AutoVision15122B | 523-280P | AutoVision18122B | 523-280Q |
AutoVision1082C | 523-380M | AutoVision12102C | 523-380N | AutoVision15122C | 523-380P | AutoVision18122C | 523-380Q |
AutoVision1082D | 523-480M | AutoVision12102D | 523-480N | AutoVision15122D | 523-480P | AutoVision18122D | 523-480Q |
Modelo | Código # | Modelo | Código # | Modelo | Código # | Modelo | Código # |
AutoVision26162A | 523-180R | SinoVision342A | 528-180H | SinoVision452A | 528-180J | SinoVision562A | 528-180K |
AutoVision26162B | 523-280R | SinoVision342B | 528-280H | SinoVision452B | 528-280J | SinoVision562B | 528-280K |
AutoVision26162C | 523-380R | SinoVision342C | 528-380H | SinoVision452C | 528-380J | SinoVision562C | 528-380K |
AutoVision26162D | 523-480R | SinoVision342D | 528-480H | SinoVision452D | 528-480J | SinoVision562D | 528-480K |
Guía de espacio de medición de la máquina de medición de visión automática de puente móvil Tabla:
Viajes | Modelo | Precisión | Recorrido del eje X mm | Eje y Travelmm | Eje Z recorrido estándar mm | Desplazamiento personalizado máximo del eje Z mm | |
E1x,y. | E1z | ||||||
300X400X200 | SinoVision342 | 1,2+L/200 | 3,0+L/200 | 400 | 300 | 200 | 400 |
400X500X200 | SinoVision452 | 500 | 400 | 200 | 400 | ||
500 X 600 X 200 | SinoVision562 | 600 | 500 | 200 | 400 | ||
400 X 300 X 200 | AutoVision432 | 1,8+L/200 | 4,0+L/200 | 300 | 400 | 200 | 400 |
500 X 400 X 200 | AutoVision542 | 400 | 500 | 200 | 400 | ||
600X500X200 | AutoVision652 | 500 | 600 | 200 | 400 | ||
800X600X200 | AutoVision862 | 600 | 800 | 200 | 400 | ||
1000 X 800 X 200 | AutoVision1082 | 2,0+L/200 | 5,0+L/200 | 800 | 1000 | 200 | 300 |
1200X1000X200 | AutoVision12102 | 2,5+L/200 | 5,0+L/200 | 1000 | 1200 | 200 | 300 |
1500X1200X200 | AutoVision15122 | 3,0+L/200 | 5,0+L/200 | 1200 | 1500 | 200 | 300 |
1800X1200X200 | AutoVision18122 | 3,5+L/200 | 5,0+L/200 | 1200 | 1800 | 200 | 200 |
2000X1500X200 | AutoVision20152 | 4,0+L/200 | 5,0+L/200 | 1500 | 2000 | 200 | 200 |
2600X1600X200 | AutoVision26162 | 1600 | 2600 | 200 | 200 |
- Otras especificaciones de viaje pueden personalizarse de acuerdo a las necesidades del cliente.